Comparativa de los Planes Amigo
Llámanos al
22-MAPFRE (2262-7373)
*MAPFRE (*627373)
Comparativa de los Planes Amigo
01. Máximo Vitalicio | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Máximo Vitalicio | L 3,000,000 | L 10,000,000 | L 15,000,000 |
Seguro vida renovable a un año: Muerte a un año + DID | L 300,000 | L 500,000 | L 750,000 |
DID | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Asistencia Funeraria | $ 1,500 | $ 1,500 | $ 1,500 |
Gastos de Repatriación | $ 10,000 | $ 10,000 | $ 10,000 |
Gastos Fúnebres para Titular | L 30,000 | L 50,000 | L 75,000 |
Gastos Fúnebres para Dependientes | L 25,000 | L 35,000 | L 45,000 |
Gastos del Hogar – En 6 rentas mensuales | L 30,000 | L 40,000 | L 70,000 |
02. Edad Máxima para Ingreso | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Titular y Cónyuge | 65 años | 65 años | 65 años |
Hijos | 23 años | 23 años | 23 años |
03. Edad Máxima de Permanencia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Titular y Cónyuge | 75 años | 75 años | 75 años |
Hijos | 24 años | 24 años | 24 años |
04. Reducción del Máximo Vitalicio | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Al cumplimiento de los 65 años 50% | L 1,500,000 | L 5,000,000 | L 7,500,000 |
05. Coaseguro | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Dentro de C.A. | 20 % | 20 % | 20 % |
Límite de Coaseguro en C.A. | L 40,000 | L 40,000 | L 40,000 |
Fuera de C.A. | 25 % | 25 % | 25 % |
Límite de Coaseguro fuera de C.A. | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
06. Cuarto y Alimentación | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Dentro de C.A. | L 1,000 | L 1,200 | L 1,500 |
Fuera de C.A. | $ 350 | $ 450 | $ 500 |
Límite Cuarto Intensivo fuera de C.A. | 80% | 80% | 80% |
07. Límite de Consulta Externa | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Médico General | L 800 | L 800 | L 800 |
Médico Especialista | L 1,100 | L 1,100 | L 1,100 |
Neurólogo y Cardiólogo | L 1,300 | L 1,300 | L 1,300 |
08. Cobertura por SIDA | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
50% del máximo vitalicio | L 1,500,000 | L 5,000,000 | L 7,500,000 |
09. Control de Niño Sano | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Estarán Cubiertos los niños que nazcan bajo la cobertura de maternidad. Cuadro básico de vacunas. Para los niños no nacidos en la póliza tendrán un límite de L 5,000 | Hasta los 6 años | Hasta los 6 años | Hasta los 6 años |
10. Ambulancia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
En Centroamérica | L 6,000 | L 6,000 | L 6,000 |
Fuera de Centroamérica | L 10,000 | L 10,000 | L 10,000 |
Ambulancia aérea hasta | L 80,000 | L 80,000 | L 80,000 |
11. Periodo de Espera | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Enfermedades Específicas | 12 Meses | 12 Meses | 12 Meses |
Enfermedades Graves | 24 Meses | 24 Meses | 24 Meses |
SIDA | 36 Meses | 36 Meses | 36 Meses |
12. Maternidad | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Maternidad * | Opcional | Opcional | Opcional |
Límites al momento del parto | |||
Parto Normal | L 20,000 | L 35,000 | L 50,000 |
Cesárea | L 30,000 | L 50,000 | L 60,000 |
Aborto Legal | L 10,000 | L 15,000 | L 20,000 |
Sala Cuna y Pediatría | Sala Cuna L 4,000 Honorarios L 6,000 | Sala Cuna L 4,000 Honorarios L 6,000 | Sala Cuna L 4,000 Honorarios L 6,000 |
12. a. Cobertura para recién nacido | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Cuidado Critico Neonatal | L 150,000 | L 200,000 | L 500,000 |
Gastos Por Psiquiatra Consulta y Medicamentos | L 5,000 | L 10,000 | L 15,000 |
12. b. Periodo de Espera | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Es el periodo durante el cual no están cubiertos los gastos de maternidad. Estarán cubiertos los embarazos que inicien a partir del décimo mes. | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
12. c. Periodo de Prexistencia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Periodo durante el cual no están cubiertas las enfermedades ya existentes al momento de adquirir el seguro (declaradas y aceptadas por la compañía). | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
12. d. Periodo de Carencia | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Cubre inmediatamente por enfermedades (no preexistentes) y accidentes | 0 meses | 0 meses | 0 meses |
13. Deducible | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Dentro de C.A. (Máximo 3 por familia) | Opción I - L 1,500 | Opción II - L 3,000 | Opción I - L 1,500 | Opción II - L 3,000 | Opción I - L 1,500 | Opción II - L 3,000 |
Fuera de C.A. | Opción I - $ 1,500 | Opción II - $ 3,000 | Opción I - $ 1,500.00 | Opción II - $ 3,000.00 | Opción I - $ 1,500.00 | Opción II - $ 3,000.00 |
14. Controles Preventivos: Para personas mayores de 40 años | Ideal | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Control Ginecológico (Mujeres) | 2 veces al año | 2 veces al año | 2 veces al año |
Mamografía (Mujeres) | 1 vez al año | 1 vez al año | 1 vez al año |
Control Prostágico (Hombres) | 1 vez al año | 1 vez al año | 1 vez al año |
Documentos de interés
Solicitud de inscripción para Seguro Individual de Salud y Vida PDF (355 KB)
Formulario de Pre-Autorización e Historia Clinica PDF (2 MB)
Formulario de Extensión de Hospitalización PDF (407 KB)
Formulario de Reclamación de Gastos Médicos PDF (2 MB)
Formulario de Reclamación de Gastos Dentales PDF (2 MB)
Plantilla de Ingreso – Siniestros de Gastos Médicos XLSL (13 KB)